Výrobce:
,
USA
Logovací měřič vlhkosti a teploty, který lze využít k záznamu denních i dlouhodobějších průběhů teplot a vlhkostí. Ke komunikaci mezi interní pamětí a počítačem slouží dodaný sériový kabel a pro sběr a manipulaci s naměřenými daty lze využít dodávaný software. Možnost připojení externího senzoru pro měření pH, napětí 0 - 20 V, proudu 0 - 10 mA, aj.
| Channels | Three (3) Channels: -One internal temperature sensor -One internal humidity sensor -One external input channel (optional) accepts sensors for: temperature, pH, 0-10V, 0-20mA and contact adapter |
| Sampling Resolution | 10 bit |
| Temperature Range | -40 °C to 80 °C |
| Humidity Range | 0 to 100 % non-condensing |
| Temperature Accuracy | ± 0.2 °C |
| Humidity Accuracy | ± 3 % |
| Temperature Resolution | 0.2 °C (-40 °C to -20 °C) 0.1 °C (-21 °C to 50 °C) 0.2 °C (51 °C to 80 °C) |
| Humidity Resolution | 0.1 % |
| Data Storage Capacity | 1 Sensor - 52,000 Samples 2 Sensors - 26,000 Samples 3 Sensors - 16,000 Samples |
| Sampling Rate | Minimum: Once (1) per 10 seconds Maximum: Once (1) per 2 hours |
| LCD Output | Four (4) Digit, 7-Segment LCD with decimal point |
| LCD Units | °C, °F, %RH, ph, V, mA, mS, Al-H, AL-L |
| Power Supply | Internal Lithum Battery: 3.6V 1.2AH 1/2AA |
| Battery Life | 24 Months (dependant on #of sensors and sampling rate) |
| Dimensions | .9" Width x 2.83" diameter (22.9mm x 72mm ) |
| Weight | 2 oz (55 g) |
| Standards Compliance | Weather and dust proof (IP65), CE and FCC standard compliance |
>> Stránky výrobce (EN)
>> Uživatelský manuál (EN)
Tento přístroj byl pořízen v rámci řešení grantového projektu č. 2531 Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2009.